FRP성형용
좌우로 스크롤 해주세요.
좌우로 스크롤 해주세요.
좌우로 스크롤 해주세요.
분류 | 품명 | 액형 | 요변성 | 점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 | 비고 | 첨부 | ||
문의 | MSDS | TDS | ||||||||
㉿(UP-G),KR,DNV | R235SE | 2 | YES | 5.0~7.0 | 6~11 | 일반 난연적층용 | 난연성 | ![]() | ![]() | |
㉿(UP-G) | R235SEG/T | 2 | YES | 4.5~6.0 | 30~35 | 난연,그레이팅용 | 난연성 | ![]() | ![]() | |
㉿(UP-HE) | R280SE | YES | 5.0~7.0 | 6~11 | 난연 적층용 | ![]() |
좌우로 스크롤 해주세요.
분류 | 품명 | 액형 | 요변성 | 점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 | 비고 | 첨부 | ||
문의 | MSDS | TDS | ||||||||
㉿(UP-G) | R470 | 3 | NO | 4.0~5.0 | 15~20 | 난연,특수내식용 | 자기소화성,내산화성 | ![]() | ![]() | |
㉿(UP-CEE) | SR819SE | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | 난연,내식용 | ![]() | ![]() | |||
㉿(UP-CEE) | SR870SE-A | 3 | NO | 1.8~2.2 | 18~22 | 난연,내식용 | ![]() | ![]() |
좌우로 스크롤 해주세요.
분류 | 품명 | 액형 | 요변성 | 점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 | 비고 | 첨부 | ||
문의 | MSDS | TDS | ||||||||
㉿(UP-HE) | R251 | 2 | YES,NO | 4.5~5.5 | 14~18 | 마블 몰드용 | 내균열성,작업성 | ![]() | ![]() |
좌우로 스크롤 해주세요.